Clasament general - Pagina 1 - Grupa S (Small)
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voroneanu Radu | Toate grupele | Romania | Prahova | 2092 |
| 2 | Gavrila Vlad Alexandru | Toate grupele | Reunion | Bucureşti | 2085 |
| 3 | Gheorghe Mihai | Toate grupele | Reunion | Bucureşti | 2000 |
| 4 | Mateescu Maria | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1963 |
| 5 | Posdarascu Daniel | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1920 |
| 6 | Brezulianu Razvan | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1716 |
| 7 | Taloi Bogdan Cristian | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1710 |
| 8 | Tucar Liana | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1705 |
| 9 | Pirvu Tudor Ovidiu | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1674 |
| 10 | Budisteanu Ionut | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 1670 |
| 11 | Dusmanu Mihai | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1665 |
| 12 | Murtaza Alexandru | Toate grupele | Romania | Dolj | 1655 |
| 13 | Siminiuc Antoanela | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1620 |
| 14 | Velea Alexandru | Toate grupele | Reunion | Cluj | 1602 |
| 15 | Plop Teodor | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1585 |
| 16 | Cotirlea Anamaria | Grupa S (Small) | Romania | Bihor | 1530 |
| 17 | Vlad Costin | Toate grupele | Romania | Prahova | 1525 |
| 18 | Palcuie Alexandru | Grupa S (Small) | Romania | Vâlcea | 1490 |
| 19 | Nedelcu Daniel Theodor | Toate grupele | Romania | Prahova | 1420 |
| 20 | Gheorghe Dan Andrei | Grupa S (Small) | Romania | Argeş | 1401 |
| 21 | Petcu Marius | Toate grupele | Romania | Prahova | 1400 |
| 22 | Kis Levente Lorand | Toate grupele | Romania | Cluj | 1367 |
| 23 | Badalan Matei | Grupa S (Small) | Qatar | Constanţa | 1362 |
| 24 | Filimon Marta Diana | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1354 |
| 25 | Chirica Florin | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1331 |
| 26 | Tran Bach Hai | Toate grupele | Reunion | Bucureşti | 1330 |
| 27 | Gramatovici Paul Andrei | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1312 |
| 28 | Neagu Rares | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1218 |
| 29 | Mercer Alex | Grupa S (Small) | Romania | Bucureşti | 1205 |
| 30 | Albu Costin | Toate grupele | Romania | Prahova | 1205 |
| 31 | Vasilescu Eugen | Toate grupele | Romania | Prahova | 1178 |
| 32 | Pandele Maria Smaranda | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1160 |
| 33 | Naiba Mihai Lucian | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1147 |
| 34 | simion mihai | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 1126 |
| 35 | Bunget Alexandru | Toate grupele | Romania | Gorj | 1121 |
| 36 | Raduta George Cristian | Toate grupele | Romania | Prahova | 1101 |
| 37 | Manea Theodora | Toate grupele | Reunion | Prahova | 1063 |
| 38 | Cremarenco Diana | Toate grupele | Romania | Prahova | 1032 |
| 39 | Bogdan Munteanu | Toate grupele | Romania | Iaşi | 1025 |
| 40 | Marius Gavrilescu | Grupa S (Small) | Romania | Vâlcea | 1000 |
| 41 | Baciu Adela | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 989 |
| 42 | Mitu Florin | Toate grupele | Romania | Alba | 980 |
| 43 | Veigang Vlad | Toate grupele | Romania | Prahova | 947 |
| 44 | Zloteanu Adrian | Grupa S (Small) | Reunion | Bucureşti | 940 |
| 45 | Andrici Cezar | Toate grupele | Romania | Iaşi | 932 |
| 46 | Albu Cristian | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 893 |
| 47 | Lazari Mihai | Toate grupele | Moldova | Chişinău | 858 |
| 48 | Pavaloi Alexandru | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 844 |
| 49 | Netedu Andrei | Grupa S (Small) | Reunion | Iaşi | 844 |
| 50 | Negrus Stefan | Toate grupele | Romania | Iaşi | 830 |
12345678910111213141516171819202122Pagina următoare
Vizualizare clasament pentru Grupa M (Medium)Vizualizare clasament pentru Grupa L (Large)